Overzicht van de resultaten van R.W.B. 1 door de jaren heen met ook vermeld de trainers en voorzitters voor zover bekent.
Seizoen | Trainer R.W.B. 1 | Voorzitter | Klasse / Resultaat |
2022 / 2023 | Dennis de Bruijn | Bas Bruurmijn | |
2021 / 2022 | Interim Alfons van der Pluijm/ Berry Bruurmijn (rest seizoen) | Bas Bruurmijn | 3e klasse B / ?e plaats |
Larry van Ommen en assistent Fachry Tuasamu (t/m 5 apr 2022) | |||
2020 / 2021 | Larry van Ommen en assistent Fachry Tuasamu | Bas Bruurmijn | 3e klasse B Compeitie niet uitgespeeld (2e plaats) |
2019 / 2020 | Larry van Ommen en assistent Fachry Tuasamu | Bas Bruurmijn | 4e klasse C / Periodekampioen Compeitie niet uitgespeeld (1e plaats) |
2018 / 2019 | Ruud van den Heuvel | Bas Bruurmijn | 3e klasse B / 13e plaats Gedegradeerd na een beslising wedstijd tegen Den Dungen |
2017 / 2018 (110) | Ruud van den Heuvel | Bas Bruurmijn | 3e klasse B / 8e plaats |
2016 / 2017 | Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan | Bas Bruurmijn | 3e klasse B / 10e plaats via Nacompetitie ingebleven 1e plaats Waalwijk-Cup |
2015 / 2016 | Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan | Bas Bruurmijn | 3e klasse B / 6e plaats |
2014 / 2015 | Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan | Bas Bruurmijn | 4e Klasse D / 1e plaats KAMPIOEN |
2013 / 2014 | Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan | Bas Bruurmijn | 3e klasse C / 14e plaats |
gedegradeerd | |||
2012 / 2013 | Tom Heijkoop en assistent Hoessein Sengan | Bas Bruurmijn | 4e Klasse D / 2e plaats / Periodekampioen |
+ Promotie naar de 3e klasse | |||
2011 / 2012 | Interim Berry Bruurmijn/Gerben Kuijsten (rest seizoen) | Bas Bruurmijn | 4e Klasse E / 5e plaats / Periodekampioen |
Pierre van Berkel (t/m 15 mrt 2012) | |||
2010 / 2011 | Pierre van Berkel | Bas Bruurmijn | 4e Klasse E / 6e plaats / Periodekampioen |
2009 / 2010 | Eugéne van der Heijden | Bas Bruurmijn | 4e Klasse D / 10e plaats |
2008 / 2009 | Eugéne van der Heijden | Bas Bruurmijn | 3e Klasse C / 12e plaats/ Gedegradeerd |
1e plaats W.W.Cup | |||
2007 / 2008 (100) | Patrick Berkelmans | Bas Bruurmijn | 3e Klasse C / 9e plaats |
2006 / 2007 | Patrick Berkelmans | Bas Bruurmijn | 3e Klasse C / 9e plaats |
2005 / 2006 | Patrick Berkelmans | Bas Bruurmijn | 4e Klasse F / Kampioen |
2004 / 2005 | Jan Kroot | Bas Bruurmijn | 4e Klasse E / 3e plaats |
2003 / 2004 | Jan Kroot | Bas Bruurmijn | 3e Klasse B / 10e plaats / Gedegradeerd |
2002 / 2003 | Interim Patrick Berkelmans /Berry Bruurmijn (rest seizoen) | Peter Kelder | 3e Klasse B / 9 e plaats / Beslissingswedstr. |
Bart Jansen (t/m dec 2002) | |||
2001 / 2002 | Hans Richters | Peter Kelder | 3e Klasse B / 6e plaats |
2000 / 2001 | Roland Schuermans | Peter Kelder | 3e Klasse B / 3e plaats / Periodekampioen |
1999 / 2000 | Roland Schuermans | Lau Snels | 4e Klasse D / Kampioen |
1998 / 1999 | Ger Henskens | Lau Snels | 4e Klasse D / 6e plaats |
1997 / 1998 (90) | Ger Henskens | Lau Snels | 4e Klasse D / 12e plaats / Periodekampioen |
1996 / 1997 | Nico van den Brink | Lau Snels | 4e Klasse D / 3e plaats / Periodekampioen |
1995 / 1996 | Nico van den Brink | Lau Snels | 5e Klasse / Kampioen |
1994 / 1995 | Nico van den Brink | Lau Snels | 4e Klasse F / 12e plaats / Gedegradeerd |
1993 / 1994 | Huub Berbers | Lau Snels | 4e Klasse F / 5e plaats |
1992 / 1993 | Rini Tijs | Lau Snels | 4e Klasse F / 3e plaats / Periodekampioen |
1991 / 1992 | Rini Tijs | Lau Snels | 4e Klasse E / 6e plaats / Periodekampioen |
1990 / 1991 | John Smetsers | Lau Snels | 4e Klasse E / 6e plaats / Periodekampioen |
1989 / 1990 | John Smetsers | Lau Snels | 3e Klasse C / 12e plaats/ Gedegradeerd |
1988 / 1989 | Ton van de Steen | Lau Snels | 3e klasse C / 2e plaats |
1987 / 1988 (80) | Ton van de Steen | Lau Snels | 3e klasse C / 8 plaats |
1986 / 1987 | Rinus Wouters | Lau Snels | 3e klasse C / 8e plaats |
1985 / 1986 | Rinus Wouters | Lau Snels | 3e klasse C / 4e plaats |
1984 / 1985 | Jos Broers | Lau Snels | 3e klasse C / 6e plaats |
1983 / 1984 | Jos Broers | Piet Avontuur | 3e klasse C / 8e plaats |
1982 / 1983 (75) | Harry van de Heuvel | Piet Avontuur | 3e klasse C / 9e plaats |
1981 / 1982 | Harry van de Heuvel | Piet Avontuur | 3e klasse C / 2e plaats |
1980 / 1981 | Theo van de Bogaert | Piet Avontuur | 3e klasse C / 2e plaats |
1979 / 1980 | Theo van de Bogaert | Piet Avontuur | 3e klasse C / 3e plaats |
1978 / 1979 | Theo van de Bogaert | Piet Avontuur | 3e klasse C / 4e plaats |
1977 / 1978 | Theo van de Bogaert | Willie v.d. Gouw | 3e klasse C / 3e plaats |
1976 / 1977 | Theo van de Bogaert | Mart Bruurmijn | 3e klasse C / 7e plaats |
1975 / 1976 | Henk Quaatvliet | Mart Bruurmijn | 2e klasse B / 11e plaats/ Gedegradeerd |
1974 / 1975 | Henk Quaatvliet | Mart Bruurmijn | 2e klasse B / 3e plaats/ 1e plaats W.W.Cup |
1973 / 1974 | Henk Quaatvliet | Mart Bruurmijn | 2e klasse A / 8e plaats/ 1e plaats W.W.Cup |
1972 / 1973 | Henk Quaatvliet | Mart Bruurmijn | 2e klasse A / 5e plaats |
1971 / 1972 | Henk Quaatvliet | Mart Bruurmijn | 2e klasse A / 4e plaats |
1970 / 1971 | J.M. Nelissen | Mart Bruurmijn | 2e klasse B / 6e plaats |
1969 / 1970 | J.M. Nelissen | Mart Bruurmijn | 2e klasse / 8e plaats |
1968 / 1969 | J.M. Nelissen | Mart Bruurmijn | 2e klasse / 11e plaats |
1967 / 1968 (60) | J.M. Nelissen | Mart Bruurmijn | 2e klasse / 10e plaats |
1966 / 1967 | Kaufman | Wim Snels sr. | 2e klasse / 10e plaats |
1965 / 1966 | Kaufman | Wim Snels sr. | 2e klasse / 10e plaats |
1964 / 1965 | Kaufman | Wim Snels sr. | 3e klasse / Kampioen |
1963 / 1964 | Jan Matheijsen | Wim Snels sr. | 3e klasse / 8 e plaats |
1962 / 1963 | Jan Matheijsen | Wim Snels sr. | 3e klasse / 5 e plaats |
1961 / 1962 | Jan Matheijsen | Wim Snels sr. | 3e klasse / Kampioen/ geen promotie |
1960 / 1961 | Jan Matheijsen | Wim Snels sr. | 3e klasse / 8e plaats |
1959 / 1960 | Jan Matheijsen | Wim Snels sr. | 3e klasse / Kampioen/ geen promotie |
1958 / 1959 | J. v.d. Donk | Wim Snels sr. | 3e klasse / 6e plaats |
1957 / 1958 (50) | Tj Knier / J. v.d. Donk | Wim Snels sr. | 3e klasse / 5e plaats |
1956 / 1957 | Tj. Knier | Wim Snels sr. | 3e klasse / 10e plaats |
1955 / 1956 | Tj. Knier | Wim Snels sr. | 3e klasse / 7e plaats |
1954 / 1955 | Tj Knier / C. Bertens | Wim Snels sr. | 3e klasse / 9e plaats |
1953 / 1954 | Tj. Knier | Wim Snels sr. | 3e klasse / 10e plaats |
1952 / 1953 | Tj. Knier | Wim Snels sr. | 3e klasse / 5e plaats |
1951 / 1952 | Tj. Knier | P.A. Möring | 4e klasse / Kampioen |
1950 / 1951 | Tj. Knier | M. Sulsters | 4e klasse / 6e plaats |
1949 / 1950 | ? | J. van Osch | 4e Klasse / Kampioen/ geen promotie |
1948 / 1949 | Hr. v.d. Welle | Jac. Van Loon | 4e Klasse / 2e plaats |
1947 / 1948 (40) | Hr. v.d. Welle | Jac. van Loon | 3e klasse / 10 e plaats/ gedegradeerd |
1946 / 1947 | ? | P.A. Möring | 3e klasse / 9e plaats |
1945 / 1946 | ? | P.A. Möring | 3e klasse / 6e plaats |
1944 / 1945 | H. van Tilburg | P.A. Möring | Noodcompetitie / niet uitgespeeld |
1943 / 1944 | H. van Tilburg | vacant | 3e klasse / 3e plaats |
1942 / 1943 | ? | P. Maijers | 3e klasse / 4e plaats |
1941 / 1942 | ? | Willie v.d. Gouw | 3e klasse / 2e plaats |
1940 / 1941 | ? | Willie v.d. Gouw | 3e klasse / 3e plaats |
1939 / 1940 | ? | Th. Adriaanse | Noodcompetitie / Kampioen |
1938 / 1939 | ? | L. v.d. Heijden | 3e klasse / 4e plaats |
1937 / 1938 | ? | P. van Tilborgh | 3e klasse / 6e plaats |
1936 / 1937 | ? | P. van Tilborgh | 3e klasse / 3e plaats |
1935 / 1936 | C. Remmers | A.H. Braspenning | 3e klasse / 4e plaats |
1934 / 1935 | ? | L. v.d. Heijden (wnd.vz.) | 3e klasse / 2e plaats |
1933 / 1934 | ? | J.A. v. Lottum | 3e klasse / 6e plaats |
1932 / 1933 (25) | ? | Th.J. Nuijten | 3e klasse / 5e plaats |
1931 / 1932 | Th.J. Nuijten | A. v. Oostrum | 3e klasse / 9e plaats/ laatste |
1930 / 1931 | ? | A. v. Oostrum | / 6e plaats |
1929 / 1930 | ? | A. v. Oostrum | / 5e plaats |
1928 / 1929 | ? | A. v. Oostrum | / 7e plaats |
1927 / 1928 | ? | A. v. Oostrum | / 7e plaats |
1926 / 1927 | ? | A. v. Oostrum | / 8e plaats |
1925 / 1926 | ? | A. v. Oostrum | / 7e plaats |
1924 / 1925 | ? | A. v. Oostrum | / 7e plaats |
1923 / 1924 | ? | A. v. Oostrum | / 8e plaats |
1922 / 1923 | ? | A. v. Oostrum | / 8e plaats |
1921 / 1922 | ? | A. v. Oostrum | / 6e plaats |
1920 / 1921 (12½) | ? | A. v. Oostrum | 3e klasse NVB / 7 e plaats |
1919 / 1920 | ? | A. v. Oostrum | 1e klasse BVB / 6e plaats |
1918 / 1919 | ? | A. v. Oostrum | |
1917 / 1918 | ? | 1e klasse BVB / 3e plaats | |
1916 / 1917 | ? | 1e klasse BVB / 2e plaats | |
1915 / 1916 | ? | Niet aan competitie deelgenomen | |
1914 / 1915 | ? | Niet aan competitie deelgenomen | |
1913 / 1914 | ? | 1e klasse BVB / 3e plaats | |
1912 / 1913 | ? | Competitie niet uitgespeeld | |
1911 / 1912 | ? | 1e klasse BVB / 3e plaats | |
1910 / 1911 | ? | 1e klasse BVB / 5e plaats/ laatste | |
1909 / 1910 | ? | ||
1908 / 1909 | ? | ||
Opgericht: 2 februari 1908 |